Тарифи на проживання
Готельно - оздоровчий комплекс "ТуСтань" Східниця
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 2555 | 2855 |
Дві особи | 2855 | 3455 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 2340 | 2640 |
Дві особи | 2640 | 3240 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 2170 | 2470 |
Дві особи | 2470 | 3070 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 2085 | 2385 |
Дві особи | 2385 | 2985 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 2000 | 2300 |
Дві особи | 2300 | 2900 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 1730 | 2030 |
Дві особи | 2030 | 2630 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 1685 | 1985 |
Дві особи | 1985 | 2585 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 1660 | 1960 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 1195 | 1495 |
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Одна особа | 1405 | 1705 |
У кожному номері є можливість розміщення додаткового місця
Тариф “Сніданок” | Тариф “Повний пансіон” | |
---|---|---|
Дорослий | 600 | 900 |
Дитина до 12 років | 570 | 750 |
Туристичний збір з однієї особи – 12 грн./доба