Ультразвукова діагностика
УЗД органів черевної порожнини
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
Печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка | 340 |
Печінка, жовчний міхур, підшлункова залоза, селезінка + нирки | 450 |
УЗД сечовивідної системи
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
УЗД сечовивідної системи (нирки, наднирники, сечовий міхур, сечоводи) | 310 |
УЗД сечовивідної системи і простати | 340 |
УЗД нирок | 250 |
УЗД простати (трансабдомінальне) | 200 |
УЗД молочних залоз
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
УЗД молочних залоз | 250 |
УЗД серця
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
УЗД серця | 450 |
УЗД серця і магістральних судин (шиї) | 600 |
УЗД магістральних судин
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
УЗД магістральних судин (шиї) | 280 |
УЗД серця і магістральних судин (шиї) | 600 |
УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (всі судини) | 500 |
УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (всі судини) | 350 |
УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (вени) | 350 |
УЗД магістральних судин нижніх кінцівок (артерії) | 350 |
УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (вени) | 300 |
УЗД магістральних судин нижньої кінцівки (артерії) | 300 |
УЗД матки
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
УЗД матки та придатки (трансабдомінально) | 380 |
УЗД матки та її придатків(інтравагінально) при наявності трансдомінального | 500 |
УЗД матки та її придатків (трансабдомінально і інтравагінально) | 600 |
Електрокардіографія
Назва послуги | Ціна, грн. |
---|---|
Електрокардіографія | 110 |